Graad: | 201, 304, 316, 430 | Lange: | 1012000mm |
---|---|---|---|
Hoeveelheidstoestand: | ± 10% | Pakket: | Standaard pakket voor zeevaardigheden |
Aanpassing: | Acceptabel | Coil-ID: | 508 mm of 610 mm |
Techniek: | Koudgewalst/warmgewalst | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
Verwerkingsdienst: | Buigen, lassen, snijden | Handelsmerk: | Zhongneng |
Meetsysteem: | INCH | Oppervlaktebehandeling: | gepolijst |
Betaling: | 30% aanbetaling + 70% voorschot | Breedte: | 1000mm1500mm |
Handelsduur: | FOB, CFR, CIF, CNF | Staalklasse: | 200S, 300S, 400S |
Aflevering: | 7-15 dagen | Sleutelwoord: | Vlekkeloos staal plaatplaat spoel |
test: | 100% testen | Molen: | TISCO, ZPSS, enz. |
Markeren: | 8K SS spoel,321 SS spoel,309S warmgewalste spoel |
Profiel van Breif
Productenparameters
Productnaam | Kool van roestvrij staal |
Materiaal | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L enz. |
Standaard | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Techniek | koudgewalst/warmgewalst |
Oppervlakte | Nee, dat is niet zo.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, geïmprimeerd, enz. |
De rand | Molenrand, gesneden rand |
Dikte | 0.3-3mm ((Koudgewalst),3-120mm ((Hotgewalst) |
Breedte | 1000/1219/1250 mm of op maat |
Toepassing | de bouwsector, de scheepsbouw, de aardolie- en chemische industrie, de militaire en elektriciteitsindustrie, de voedselverwerkende en medische industrie, de warmtewisselaar,machines en hardware |
Verwerking
Details Toon
- Ik weet het niet.