| Graad: | Industriële kwaliteit | type: | Flexibel Blad |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | gevels | C-gehalte (%): | 990,9% |
| Dimensionale stabiliteit: | Lage thermische expansie | Materiaal: | Grafiet, hoog zuiver grafiet |
| Aanpassing: | Afmetingen/vormen op maat | Bewerkbaarheid: | Gemakkelijk te snijden/vormen |
| Markeren: | 1 mm dikke flexibele grafietplaat,Zelfglijdend flexibel grafietplaatje,Grafietplaat met een op maat gemaakte pakking |
||
Beschrijving van de producten
| Posten | Standaardwaarde |
| C-concentratie | 99% |
| S-concentratie | < 1000 ppm |
| chloorconcentratie | < 45 ppm |
| treksterkte | 4.5MPa |
| compressievermogen | > 40% |
| herstel | > 10% |
| Temperatuur | - 200 dollar.oC- 600.oC |
| Druk | 20 MPa |
| Terence van Dikte | -0,04 mm tot +0,04 mm |
| Terence van Dimension | In overeenstemming met uw pakmaat |
| Terence van Density | - 0,06 g/cm3 + 0,06 g/cm3 |
| Mechanische gegevens | Kwalificeerbaar product | Topklasse | Hoogste graad | |
| Densiteitstolerantie g/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
| ≥0.4 | ±0.07 | |||
| Treksterkte MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
| Compressieverhouding % | 35 tot 55 | |||
| Rebound Rate in % | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
| Stress ontspanning percentage | ≤10 | |||
| Aas % | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
| Warmteverlies bij ontsteking in % | 450oC | ≤1.0 | ≤0.5 | |
| 600oC | ≤20 | ≤15 | ||
Zwavelgehalte |
≤1500 ppm | ≤1000 ppm | ≤600 ppm | |
Chloridegehalte |
≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm | |
![]()
![]()
![]()