Techniek: | Warm gewalst/koud gewalst | Kracht van de opbrengst: | (Rp0.2/MPa) 205 |
---|---|---|---|
OEM's: | - Jawel. | Materiaal: | Roestvrij staal |
Logo's: | Op maat | van legering of niet: | niet-gelegeerd |
Proefproef: | Beschikbaar | Oppervlakte afwerking: | Koudgewalst, warmgewalst |
Specificatie: | 0.1mm16mm | Technologie: | Warm gewalst |
Techniek: | koudgewalst | Leveringstermijn: | FOB- CIF EXW CFR |
Diensten: | 7*24 uren na de verkoopdienst | Afdelingvorm: | ronde |
Verpakking: | Standaard exportverpakking of op verzoek van de klant | Graad: | 201, 304, 316, 430 |
Lange: | 1012000mm | Hoeveelheidstoestand: | ± 10% |
Pakket: | Standaard pakket voor zeevaardigheden | Aanpassing: | Acceptabel |
Markeren: | ASME koudgewalste spoel,GOST warmgewalste spoel,Tp321h koudgewalste spoel |
Profiel van Breif
Productenparameters
Productnaam | Kool van roestvrij staal |
Materiaal | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L enz. |
Standaard | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Techniek | koudgewalst/warmgewalst |
Oppervlakte | Nee, dat is niet zo.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, geïmprimeerd, enz. |
De rand | Molenrand, gesneden rand |
Dikte | 0.3-3mm ((Koudgewalst),3-120mm ((Hotgewalst) |
Breedte | 1000/1219/1250 mm of op maat |
Toepassing | de bouwsector, de scheepsbouw, de aardolie- en chemische industrie, de militaire en elektriciteitsindustrie, de voedselverwerkende en medische industrie, de warmtewisselaar,machines en hardware |
Verwerking
Details Toon
- Ik weet het niet.