Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | clingseal |
Certificering: | ISO,SGS |
Modelnummer: | CS2070T |
Min. bestelaantal: | 500 kg |
Prijs: | USD 2.15-3.0 PER KG |
Verpakking Details: | pallets of houten geval |
Levertijd: | 1-4 weken |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 tons per maand |
Productcategorie: | Industriële niet-asbest pakking board | Versterkingsmethode: | Versterking met dubbele metalen met geperforeerde stalen of roestvrijstalen opties |
---|---|---|---|
Thermische prestaties: | Stabiele afdichting onder continue omstandigheden op hoge temperatuur | Mechanische sterkte: | Hoge trekweerstand, voorkomt barsten en delaminatie |
Vloeistofweerstand: | Effectief tegen oliën, brandstoffen, koelmiddelen en industriële oplosmiddelen | Exporteer voordeel: | Exportklare verpakking, gecertificeerde kwaliteit, betrouwbare wereldwijde logistiek |
Industriële geschiktheid: | Ontworpen voor compressoren, generatoren, turbines en zware machines | Regionale toepassing: | Op maat gemaakt voor Latijns -Amerikaanse markten (Brazilië, Argentinië, Chili) |
Markeren: | Spoel van 430 roestvrij staal,astm roestvrijstalen spoel,Spiegels met 304 SS-spoel |
Profiel van Breif
ASTM AISI JIS 403 410 430 Graad roestvrij staal spoel 201 316 304 SS Spullen Spiegel roestvrij staal spoel
Productenparameters
Productnaam | Kool van roestvrij staal |
Materiaal | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L enz. |
Standaard | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Techniek | koudgewalst/warmgewalst |
Oppervlakte | Nee, dat is niet zo.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, geïmprimeerd, enz. |
De rand | Molenrand, gesneden rand |
Dikte | 0.3-3mm ((Koudgewalst),3-120mm ((Hotgewalst) |
Breedte | 1000/1219/1250 mm of op maat |
Toepassing | de bouwsector, de scheepsbouw, de aardolie- en chemische industrie, de militaire en elektriciteitsindustrie, de voedselverwerkende en medische industrie, de warmtewisselaar,machines en hardware |
Verwerking
Details Toon
- Ik weet het niet.