| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | CLINGSEAL |
| Certificering: | ISO,SGS |
| Modelnummer: | CS1080T |
| Min. bestelaantal: | 500 kg |
| Prijs: | USD 2.15-3.0 PER KG |
| Verpakking Details: | pallets of houten geval |
| Levertijd: | 1-4 weken |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100TONS PER MAAND |
| Graad: | Industriële kwaliteit | Type: | pakkingsblad |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Afdichting van flenzen, kleppen, pompen en andere apparatuur | C-gehalte (%): | 99.9%,99% |
| Kleur: | Zwart | Materiaal: | Gewapende grafiet |
| Dichtheid: | 1.5 G/cm3 | Dikte: | 1.5 mm |
| Hardheid: | 85 kust A | Product Name: | Grafiet blad |
| Vorm: | Kan aangepast worden | Proefproef: | Beschikbaar |
| Breedte: | ≤1500 mm | Terugvordering (%): | ≥35 |
| Treksterkte: | 20 Mpa | Oppervlakte afwerking: | Glanz |
| Chemische bestendigheid: | Uitstekend. | Temperatuurbestendigheid: | Tot 500°C |
| Verlenging bij breuk: | 5% | Samendrukkracht: | 80 MPa |
| Buigkracht: | Mpa 40 | Thermische geleidbaarheid: | 1.5 W/mK |
| Drukweerstand: | tot 200 bar | ASTM-standaard: | ASTM - Conform |
| Weerbestendigheid: | UV- en vochtbestendigheid | Verouderingshinder: | Langdurige duurzaamheid |
| wrijvingscoëfficiënt: | lage wrijving | Moeheidsweerstand: | Herhaalde stressweerstand |
| UV Resistance: | Geen afbraak onder UV | Bewerkbaarheid: | Gemakkelijk te snijden/vormen |
| ISO-certificering: | ISO 9001/14001 | Dimensionale stabiliteit: | Lage thermische expansie |
| Temperatuurbereik: | -200°C tot 500°C | Verlenging: | Percentage verlenging |
| RoHSnaleving: | Loodvrij/RoHS-conform | ||
| Markeren: | Grafietpakkingen voor hoog vacuüm,Grafietpakkingen voor diepe koeling,Grafietpakkingen met aangepaste dikte |
||
![]()
Fysische Eigenschap:
| Item | Gegevens | |
| Treksterkte (MPa, min.) | ≥30 | |
| Samendrukbaarheid (%,) | 10-20 | |
| Herstel (%) | ≥35 | |
| 150ºC, Bij IRM 903# gedurende 5 uur | Dikte Toename(%) | ≤10 |
| Gewicht Toename(%) | ≤10 | |
| 21ºC~30ºC, Bij B Brandstof gedurende 5 uur | Dikte Toename(%) | ≤10 |
| Gewicht Toename(%) | ≤10 | |
| Dikte Afwijking(mm) | 0.05 | |
Product Technische Details
In het algemeen is grafiet:
• Goed voor gebruik met stoom
• Goede ozonbestendigheid
• Goed met aardgas
Klantenservice
We beantwoorden graag al uw vragen over dit product. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Product Shows
![]()
![]()
![]()
Over Ons
![]()