| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | CLINGSEAL |
| Certificering: | ISO,SGS |
| Modelnummer: | CSG80 |
| Min. bestelaantal: | Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, L/C |
| Prijs: | 2.2USD PER KG |
| Verpakking Details: | Pallet/Houten Geval |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500 ton per maand |
| Cijfer: | 300 serie | Type: | Flexibel Blad |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | pakkingen | C -inhoud (%): | 99,9% |
| Dikte: | 1mm tot 10mm | Materiaal: | Grafiet, hoog zuiver grafiet |
| Recycleerbaarheid: | Milieuvriendelijk | Dimensionale stabiliteit: | Lage thermische expansie |
| Verouderingsweerstand: | Langdurige duurzaamheid | UV-bestendigheid: | Geen afbraak onder UV |
| Rohs-naleving: | Loodvrij/RoHS-conform | Druksterkte: | Maximale drukweerstand |
| Meetsysteem: | Duim | Productnaam: | Grafietpakketplaat |
| Samendrukbaarheid: | ≥ 40% | Slijtvastheid: | Langdurig oppervlak |
| Oppervlakteafwerking: | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 | Standaard: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB |
| Oorsprong: | Jiangsu China ((Mainland) | Sectievorm: | Ronde |
| CE-markering: | CE-gecertificeerd | ||
| Markeren: | industriële grafietpakkingen hoge temperatuurbestendigheid,grafietpakkingplaten op maat dikte,hoge vacuüm grafietpakkingen diepe koeling |
||
| Artikel 1 | Tolerantiebereik |
|---|---|
| Dikte Tolerantie | -0,04 mm ~ +0,04 mm |
| Dimensionele tolerantie | Aanpassing op basis van tekenvereisten |
| Densiteitstolerantie | -0,06 g/cm3 ~ +0,06 g/cm3 |
| Artikel 1 | Standaardwaarde |
|---|---|
| Koolstofconcentratie | 99% |
| Zwavelconcentratie | < 1000 ppm |
| Chloorconcentratie | < 45 ppm |
| Treksterkte | 4.5 MPa |
| Compressibiliteit | > 40% |
| Terugvorderingspercentage | > 10% |
| Werktemperatuur | -200°C ~ 600°C |
| Werkdruk | tot en met 20 MPa |
| Mechanische gegevens | Kwalificeerd product | Topklasse | Hoogste graad |
|---|---|---|---|
| Densiteitstolerantie (g/cm3) |
±0,10 / ±0.07 | ±0.05 | ±0.05 |
| Tensile sterkte (MPa) | ≥ 3.2 | ≥ 4.5 | ≥ 50 |
| Compressieverhouding (%) | 35 ¢ 55 | 35 ¢ 55 | 35 ¢ 55 |
| Rebound Rate (%) | ≥ 9 | ≥ 11 | ≥ 12 |
| Stressrelaxatiepercentage (%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Asgehalte (%) | ≤ 6.0 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 |
| Warmteverlies bij 450 °C / 600 °C | ≤1,0 / ≤20 | ≤ 0,5 / ≤ 15 | ≤ 0,5 / ≤ 15 |
| Zwavelgehalte (ppm) | ≤ 1500 | ≤ 1000 | ≤ 600 |
| Chloridegehalte (ppm) | ≤ 100 | ≤ 50 | ≤ 20 |
![]()
![]()
![]()